
افزایش قیمت قابل توجه محصولات مدیران خودرو / فقط ام وی ام ارزان شد + تغییر قیمت هفتگی
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره تغییر قیمت انواع خودروهای مدیران خودرو در هفته گذشته به دست میآورید.
نوع خودرو | قیمت بازار ۵ مرداد | قیمت بازار ۱۲ مرداد | تغییر قیمت هفتگی |
---|---|---|---|
X۲۲ دنده ای | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X۲۲ اتوماتیک | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
X۲۲ پرو اتوماتیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۵۵ پرو | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرو | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرومکس | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فونیکس FX (۱.۶) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصاد آنلاین
*