
تیبا دست دوم در بازار خودرو چند؟ + جدول قیمت
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای تیبا به دست خواهید آورد
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هاچ بک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوق دار پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا، هاچ بک EX | ۱۳۹۹ | ۳۷,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا، صندوق دار SX بنزینی | ۱۳۹۱ | ۱۸۲,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا، صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | ۱۳,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا، هاچ بک EX | ۱۳۹۷ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۳۹۹ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:اقتصاد آنلاین
*