
این مدل ساندرو بالای ۸۰۰ میلیون تومان است + جدول قیمت
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۱,۰۰۰ کیلومتر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۳۳,۰۰۰ کیلومتر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۹,۲۰۰ کیلومتر | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۸,۰۰۰ کیلومتر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۵,۰۰۰ کیلومتر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۶,۵۰۰ کیلومتر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:اقتصاد آنلاین
*