
افت قیمت خودروهای فرانسوی / خریداران شاسی بلند وارداتی ۲۵۰ میلیون ضرر کردند! + جدول
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای فرانسوی را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ مونتاژ | ۱۳۹۹|ایران خودرو | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تالیسمان E۳ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ |
صفر |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو داستر SE دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر مونتاژ | ۲۰۱۷|با گرمکن - ایران خودرو | صفر | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ مونتاژ | ۱۳۹۸ |سایپا | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک مونتاژ | ۱۳۹۸ | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ مونتاژ | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک مونتاژ | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
رنو مگان (مونتاژ) | ۱۳۹۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو مگان (مونتاژ) | ۱۳۹۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصاد آنلاین
*