
با کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان هم میتوانید ساندرو بخرید! + جدول قیمت
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۵,۰۰۰ کیلومتر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۶۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:اقتصاد آنلاین
*