
بهمن موتور بیشترین افزایش قیمتها را ثبت کرد / وانتی که حدود ۱۰۰ میلیون گران شد + تغییر قیمت هفتگی
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره تغییر قیمت انواع خودروهای بهمن موتور در هفته گذشته به دست میآورید.
نوع خودرو | قیمت بازار ۵ مرداد | قیمت بازار ۱۲ مرداد | تغییر قیمت هفتگی |
---|---|---|---|
وانت کارا (تک کابین) | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رسپکت | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصاد آنلاین
*