
شوک ریزش قیمت شاسی بلندهای وارداتی و مونتاژ / ضرر خریداران فونیکس FX سنگین شد + جدول
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاسی بلند به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲| مدیران خودرو | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۱ |بهمن موتور | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۱| بهمن موتور | صفر | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس گلف GTI | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کولیوس | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ |وارداتی | صفر | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷| وارداتی |
صفر |
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصاد آنلاین
*