
قیمت روز خودروهای کرمان موتور + تغییر قیمت بازار (۴ تیر)
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کرمان موتور در بازار به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
لیفان | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
جک J4 | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
جک S3 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
جک S5 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کیامسی T8 | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی K7 | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصاد آنلاین
*