
ضربه سنگین ریزش دلار به قیمت خودروهای وارداتی / ریزش یک میلیاردونیم میلیونی شاسی بلند ژاپنی!
در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو ژاپنی در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تویوتا C-HR هیبرید Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس تیپ C فول شرکتی | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷ | صفر | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ جدید صندوق دار (مونتاژ) ۲.۰ لیتر تیپ ۴ 100 | ۱۳۹۸ | صفر| گروه بهمن | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک اسکای پک | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:اقتصاد آنلاین
*