
قیمت عجیب پاجرو ۲۰۰۸ در بازار + جدول
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای میتسوبیشی به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ASX تیپ ۴ | ۲۰۱۵ | ۷۷,۰۰۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گالانت | ۱۹۹۱ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر PHEV | ۲۰۱۸ | ۴۸,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر تیپ سه | ۲۰۱۵ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لنسر | ۲۰۱۵ | ۱۳۱,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پاجرو | ۲۰۰۸ | ۱۹۶,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میراژ | ۲۰۱۷ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصاد آنلاین
*