
بازار خودرو همچنان ریزشی است / آخرین قیمت انواع خودرو در بازار؛ سه شنبه ۹ خرداد + جدول قیمت کامل
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۹۶ | --- |
تیبا ۲ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۹۳ | --- |
ساینا | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۹۶ | --- |
ساینا S | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۹۳۲ | ۴,۶۸۱ |
ساینا S تیپ DA | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۴۹ | ۴,۸۲۹ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۳۲۰ | ۵,۴۳۶ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۵۴۴ | ۶,۲۴۹ |
کوییک | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۶۶۰ | ۳,۷۵۴ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۷ | ۳,۹۰۶ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۷,۹۶۱ | ۶,۳۵۱ |
کوییک R | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۷۳۸ | ۴,۸۷۹ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۷۹۶ | ۴,۹۷۱ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۱۳۶ | ۵,۵۹۴ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۲۱۴ | ۶,۵۷۳ |
کوییک S | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۹۰ | ۵,۲۰۸ |
کوییک S تیپ DA | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۰۸۷ | ۵,۲۲۰ |
شاهین | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۴ | ۸,۲۵۶ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۳۷۹ | ۴,۲۳۴ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۳۷ | ۴,۲۹۹ |
وانت زامیاد | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۶ | ۸,۳۴۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۹۱۳ | --- |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۷۱ | ۹,۴۱۷ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۰۶۸ | --- |
وانت زامیاد دیزل | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۰ | ۱۰,۸۰۵ |
وانت پادرا | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۱۶ | ۱۱,۶۶۴ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۷ | ۱۲,۷۵۷ |
پیکاپ کارون | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۷۷ | ۱۳,۸۶۴ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۳۳ | ۲۴,۲۱۴ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۳۷ | ۵,۵۳۴ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۴ | ۶,۴۳۳ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۱۸۴ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۴۳۷ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۷ | ۷,۲۳۱ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۷۴ | ۶,۲۹۱ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۷۴ | ۸,۶۹۹ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۰۸۷ | ۱۰,۵۶۴ |
پژو پارس | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۴۲۷ | ۵,۰۰۶ |
پژو پارس سفارشی | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۰ | ۵,۵۹۹ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۴۳۷ | ۶,۳۰۴ |
پژو پارس TU۵ | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۲,۵۶۳ | ۵,۳۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۷۸ | ۴,۱۷۲ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۱۷ | ۵,۰۲۹ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۰۷۸ | ۶,۰۲۲ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۹۱۳ | ۶,۱۷۸ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۷۸۶ | ۶,۶۶۸ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۳۵ | ۷,۷۶۷ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۳۵۰ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۲۶ | ۸,۱۱۲ |
رانا پلاس | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۱۲ | ۶,۲۳۳ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۸ | ۶,۶۵۱ |
تارا دستی | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۲۶۲ | ۷,۶۳۴ |
تارا اتوماتیک | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۳۶۹ | ۹,۵۲۵ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۸ | ۱۸,۸۳۵ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۴۱ | ۱۹,۶۲۱ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۵۱۵ | --- |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۳۵ | ۳۰,۰۹۷ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۳۱ | ۳۶,۶۰۲ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۸۶ | ۲۶,۰۷۸ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X۲۲ دنده ای | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۴۹ | ۱۱,۹۴۲ |
X۲۲ اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۸۹۳ | --- |
X۲۲ پرو اتوماتیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۱۲ | ۱۶,۹۰۷ |
X۵۵ پرو | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۹۳ | ۲۴,۲۹۱ |
آریزو ۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۰۱ | ۲۰,۴۸۵ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۸۱ | ۲۱,۲۸۲ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۹۷ | ۲۷,۷۶۷ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۲۶ | ۲۶,۷۹۶ |
تیگو ۷ پرو | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۶۱ | ۳۲,۳۶۹ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۳۹ | ۴۴,۰۵۸ |
تیگو ۸ پرومکس | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۲۳ | ۵۱,۰۶۸ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۱۹۴ | ۵۲,۲۳۳ |
فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۷,۳۷۹ | --- |
فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۷ | ۳۳,۷۸۶ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X۷۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۵۵ | ۱۵,۵۱۵ |
جک J۴ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۱۷ | ۱۵,۲۴۳ |
جک S۳ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۴۸ | ۱۸,۵۴۴ |
جک S۵ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۹۴ | ۳۰,۰۰۰ |
کیامسی T۸ | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۳۰ | ۳۲,۰۳۹ |
کیامسی J۷ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۶۹ | ۳۳,۹۸۱ |
کیامسی K۷ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۷ | ۳۵,۹۲۲ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۸۵ | ۸,۶۹۹ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۶ | ۹,۱۰۷ |
وانت کاپرا | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۸۰ | ۱۸,۴۲۷ |
ریسپکت | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۱۴ | ۲۱,۰۲۹ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۵۱ | ۲۲,۶۰۲ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۱۹ | ۲۳,۱۰۷ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۶۴ | ۲۵,۸۲۵ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۰۷ | ۳۱,۲۸۲ |
ون باری اینرودز | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۰ | ۱۵,۵۳۲ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۹۰ | ۲۰,۲۹۱ |
لاماری ایما | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۲۳ | ۳۰,۱۹۴ |
آسنا دنده ای | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۳۳ | ۲۰,۳۸۸ |
مکث تیارا | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۳۹ | ۲۳,۳۰۱ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۶۸ | ۳۰,۹۹۰ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۲۳ | ۳۶,۳۶۹ |
راین R۳ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۷۷ | ۱۱,۲۴۳ |
دایون Y۵ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۳۳ | ۲۴,۲۳۳ |
فردا T۵ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۹۱ | ۲۵,۳۵۹ |
سوبا M۴ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۹۰ | ۴۴,۶۶۰ |
منبع:اقتصاد آنلاین
*