
قیمت باطری ماشین چند؟ + جدول قیمت برندهای پرفروش
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ قیمت روز باطری ماشین پرفروش از برند واریان مدل با ظرفیت ۶۰ آمپری به ۲ میلیون و ۴۵۰ هزارتومان رسیده است.
قیمت باطری اتمی ماشین از برند برنا مدل با ظرفیت ۷۴ آمپری هم ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان اعلام شده است.
برند | مدل | ظرفیت | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
باطری اتمی خودرو واریان | MF۵۶۰۰۱ | ۶۰ آمپر | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
باطری اسیدی خودرو سپاهان باطری | اوربیتال وان | ۱۵۰ آمپر | ۴,۹۳۰,۰۰۰ |
باطری اطلس سپاهان | ATLAS | ۶۰ آمپر | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
باطری اتمی اوربیتال وان | - | ۵۰ آمپر | ۱,۷۸۵,۰۰۰ |
باطری اتمی خودرو برنا | MF۵۷۴۵۰ | ۷۴ آمپر | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
باطری اتمی خودرو گلدن سیلد | - | ۲۰۰ آمپر | ۵,۵۲۷,۰۰۰ |
*اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
منبع:اقتصاد آنلاین
*