
قیمت روز خودروی مگان + جدول قیمت
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.
برند | مدل / سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۲۴,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۲ | ۳۰۷,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۰ | ۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۸۹ | ۶۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۸۹ | ۱۶۳,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۰ | ۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:اقتصاد آنلاین
*