
قیمت خودروهای فردا موتورز چند؟ + جدول
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو فردا به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۵۱۱ | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SX۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SX۵ | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰ |
T۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا m4 | ۱۴۰۲ (نمایندگی) | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SX۵ | ۱۴۰۱ | ۳,۴۳۳ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SX۵ | ۱۴۰۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:اقتصاد آنلاین
*