
خودروی اوراقی که ۲۷۰ میلیون تومان است! + جدول
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای میتسوبیشی به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ASX تیپ ۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لنسر ۱۸ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میراژ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر PHEV | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لنسر | ۲۰۱۴ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ASX تیپ ۴ | ۲۰۱۸ | ۷۲,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میراژ | ۲۰۱۸ | ۸۴,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گالانت | ۱۹۹۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:اقتصاد آنلاین
*