تازهترین بهروزرسانی اعتباربخشی ۸۰ دانشکده پزشکی کشور اعلام شد
به گزارشخبرگزاری ، نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکدههای پزشکی کشور در اردیبهشت ماه اعلام شد و بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت این نتایج در شهریورماه به روز رسانی شد.
فرآیند اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی شامل چهار مرحله «اطلاع رسانی و آموزش»، «انجام ارزیابی درونی»، «انجام ارزیابی بیرونی» و «صدور و ابلاغ رأی اعتباربخشی» است. این فرآیند از سال ۱۳۹۶ و به دنبال تصویب و ابلاغ برنامه جدید دوره پزشکی عمومی و استانداردهای ملی بازنگری شده و در راستای اجرای بسته اعتباربخشی طرح تحول در آموزش پزشکی انجام شد.
بر اساس آخرین نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکدههای پزشکی کشور، تعداد دانشکدههای پزشکی مورد ارزیابی و اعتباربخشی به ۸۰ دانشکده رسیده است که از این میان برای دو دانشکده مجوز پنج ساله صادر شده است. صلاحیت یک دانشکده به مدت ۴ سال و صلاحیت ۸ دانشکده به مدت ۳ سال تأیید شده است.
از میان ۸۰ دانشکده پزشکی تعداد دانشکدههای پزشکی دولتی ۶۱ مورد و تعداد دانشکدههای وابسته به دانشگاه آزاد ۱۹ مورد است.
نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکدههای پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران شهریورماه سال ۱۴۰۴ (بهروزرسانی نتایج اردیبهشت ماه ۱۴۰۴)
| ردیف | عنوان دانشکده | سال تأسیس | عنوان آخرین رای اعتباربخشی |
| ۱ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱۳۱۳ | تایید صلاحیت به مدت پنج سال |
| ۲ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۱۳۲۶ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۳ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۱۳۲۷ | تایید صلاحیت به مدت پنج سال |
| ۴ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۱۳۲۸ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۵ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۱۳۲۸ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۶ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۱۳۲۹ | تایید صلاحیت به مدت چهار سال |
| ۷ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | ۱۳۳۸ | تایید صلاحیت به مدت سه سال |
| ۸ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۱۳۵۲ | تایید صلاحیت به مدت سه سال |
| ۹ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۱۳۵۴ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۱۰ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۱۳۵۵ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۱۱ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۱۳۵۶ | تایید صلاحیت به مدت سه سال |
| ۱۲ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۱۳۵۶ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۱۳ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم | ۱۳۵۶ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۱۴ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا | ۱۳۵۶ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۱۵ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد | ۱۳۶۲ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۱۶ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان | ۱۳۶۳ | تایید صلاحیت به مدت سه سال |
| ۱۷ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۱۳۶۴ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۱۸ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل | ۱۳۶۴ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۱۹ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران | ۱۳۶۴ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۲۰ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز | ۱۳۶۴ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۲۱ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل | ۱۳۶۴ | تایید صلاحیت به مدت یکسال |
| ۲۲ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۱۳۶۵ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۲۳ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | ۱۳۶۵ | تایید صلاحیت به مدت سه سال |
| ۲۴ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۱۳۶۵ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۲۵ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۱۳۶۵ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۲۶ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۱۳۶۵ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۲۷ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | ۱۳۶۵ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۲۸ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد | ۱۳۶۵ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۲۹ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم | ۱۳۶۵ | تایید صلاحیت به مدت یکسال |
| ۳۰ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد | ۱۳۶۵ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۳۱ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن | ۱۳۶۵ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۳۲ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد | ۱۳۶۵ | تایید مشروط با اخطار به مدت یکساله |
| ۳۳ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون | ۱۳۶۵ | تایید صلاحیت به مدت یکسال |
| ۳۴ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۱۳۶۶ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۳۵ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۱۳۶۶ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۳۶ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۱۳۶۷ | تایید صلاحیت به مدت سه سال |
| ۳۷ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان | ۱۳۶۷ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۳۸ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران | ۱۳۶۷ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۳۹ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود | ۱۳۶۷ | تایید مشروط با اخطار به مدت یکساله |
| ۴۰ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۱۳۶۹ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۴۱ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۱۳۷۱ | تایید صلاحیت به مدت یکسال |
| ۴۲ | دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد | ۱۳۷۱ | تایید مشروط با اخطار به مدت یکساله |
| ۴۳ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ۱۳۷۲ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۴۴ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ۱۳۷۲ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۴۵ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۱۳۷۲ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۴۶ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) | ۱۳۷۲ | تایید صلاحیت به مدت سه سال |
| ۴۷ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (آجا) | ۱۳۷۳ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۴۸ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ۱۳۷۴ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۴۹ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۳۸۳ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۵۰ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل | ۱۳۸۵ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۵۱ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم | ۱۳۸۶ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۵۲ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | ۱۳۸۷ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۵۳ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۱۳۸۷ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۵۴ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | ۱۳۸۸ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۵۵ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | ۱۳۸۸ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۵۶ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۱۳۸۹ | تایید صلاحیت به مدت سه سال |
| ۵۷ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز | ۱۳۹۰ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۵۸ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری | ۱۳۹۰ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۵۹ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان | ۱۳۹۰ | تایید صلاحیت به مدت یکسال |
| ۶۰ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم | ۱۳۹۱ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۶۱ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول | ۱۳۹۱ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۶۲ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان | ۱۳۹۲ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۶۳ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان | ۱۳۹۲ | تایید صلاحیت به مدت دو سال |
| ۶۴ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | ۱۳۹۷ | تایید صلاحیت مراحل علوم پایه، مقدمات بالینی و کارآموزی |
| ۶۵ | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | ۱۳۹۹ | تایید صلاحیت مرحله علوم پایه |
| ۶۶ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور | ۱۴۰۰ | تایید صلاحیت مراحل علوم پایه، مقدمات بالینی و کارآموزی |
| ۶۷ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز | ۱۴۰۰ | موافقت با پذیرش دانشجو از نیم سال اول ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ |
| ۶۸ | دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | ۱۴۰۱ | تایید صلاحیت مرحله علوم پایه |
| ۶۹ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه | ۱۴۰۱ | تایید صلاحیت مرحله علوم پایه |
| ۷۰ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند | ۱۴۰۱ | موافقت با پذیرش دانشجو از نیم سال دوم ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ |
| ۷۱ | دانشکده علوم پزشکی بهبهان | ۱۴۰۱ | تایید صلاحیت مرحله علوم پایه |
| ۷۲ | دانشکده علوم پزشکی ساوه | ۱۴۰۱ | تایید صلاحیت مرحله علوم پایه |
| ۷۳ | دانشکده علوم پزشکی خوی | ۱۴۰۱ | تایید مشروط با اخطار مرحله علوم پایه شش ماهه |
| ۷۴ | دانشکده علوم پزشکی مراغه | ۱۴۰۱ | تایید صلاحیت مرحله علوم پایه |
| ۷۵ | دانشکده علوم پزشکی سراب | ۱۴۰۱ | تایید صلاحیت مرحله علوم پایه |
| ۷۶ | دانشکده علوم پزشکی لارستان | ۱۴۰۱ | تایید صلاحیت مرحله علوم پایه |
| ۷۷ | دانشکده علوم پزشکی گراش | ۱۴۰۱ | تایید صلاحیت مرحله علوم پایه |
| ۷۸ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد | ۱۴۰۱ | تایید مشروط با اخطار مرحله علوم پایه |
| ۷۹ | دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد | ۱۴۰۲ | موافقت با پذیرش دانشجو از نیمسال دوم ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ |
| ۸۰ | دانشکده علوم پزشکی خمین | ۱۴۰۳ | موافقت با پذیرش دانشجوی پزشکی به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی اراک از نیمسال دوم ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ |
به گزارش مهر، در آئین نامه استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی در ایران استانداردهای الزامی و ترجیحی آمده است:
بر اساس استانداردهای الزامی؛ دانشکده پزشکی باید:
۱. رسالت خود در رابطه با آموزش پزشکی عمومی را با در نظر گرفتن نیازهای سلامت جامعه، نظام ارائه خدمات سلامت، بر اساس اسناد بالادستی، ارزشها و پاسخگویی اجتماعی تدوین کند.
۲. رسالت خود را با مشارکت ذینفعان اصلی تدوین و به آنها اعلام کند.
۳. در رسالت خود اهداف و راهبردهای آموزش را به نحوی تعیین کند که اجرای برنامه بتواند منجر به تربیت دانش آموختگانی توانمند برای ایفای نقش به عنوان پزشک عمومی و موجب ارتقای حرفهای از طریق یادگیری مادام العمر و آماده تحصیل در مقاطع بعدی (در صورت تمایل) شود.
استانداردهای ترجیحی؛ دانشکده پزشکی بهتر است:
۱. در تدوین و بازنگری رسالت خود از گستره وسیعتری از نظرات سایر ذینفعان استفاده کند.
۲. در بیانیه رسالت خود دستاوردهای نوین حوزه پزشکی و جوانب فراملی سلامت را لحاظ کنند.
*

