
ضرر خریداران ساینا جبران میشود؟ + جدول قیمت بازار و کارخانه
در جدول زیر قیمت روز انواع ساینا را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
EX دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۶۱,۱۱۰,۰۰۰ |
S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع:اقتصاد آنلاین
*