
افزایش قیمت گوشت در بازار ادامه دارد+ جدول نرخ کالاهای اساسی
به گزارشخبرگزاری ، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در روزهای منتهی به ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۴ انجام شد.
بازار گوشت
قیمت گوشت گوساله از میانه مرداد ماه روند افزایش داشته و امروز هر کیلو گرم ران گوساله از هر کیلو گرم سردست و شقه گوسفندی گرانتر است.
ران گوساله در این هفته با حدود ۹.۲ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته ۶ شهریور، از هر کیلو گرم ۸۷۰ هزار تومان به ۹۴۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین شقه و سردست گوسفند در یک هفته اخیر با ۲.۴ درصد افزایش از هر کیلو گرم ۸۲۰ هزار تومان به ۸۴۰ هزار تومان در برخی از قصابیهای سطح شهر به فروش میرسد.
قیمت هر بسته یک کیلو گرمی از ران گوسفندی با بسته بندی فروشگاهی ۹۵۸ هزار تومان قیمت گذاری شده است. این نرخ برای هر بسته یک کیلو گرمی گوشت سردست گوساله نیز ۸۲۶ هزار تومان است.
بازار گوشت مرغ
گوشت مرغ در این هفته نیز دوباره افزایش یافت. این کالای اساسی از هر کیلو گرم ۱۲۹ هزار تومان در هفته منتهی به ۶ شهریور، با افزایش حدود ۷ درصدی به ۱۳۸ هزار تومان در هفته جاری رسیده است.
بازار برنج
برداشت برنج داخلی در حال انجام است. بنا به گفته وزیر جهاد کشاورزی تولید برنج در حدود ۱۷ استان کشور انجام میشود. با اجرای الگوی کشت ۳۰۰ هزار تن برنج تولید داخل کاهش یافت. اما با توجه به تمام این شرایط حدود ۵۵ درصد برنج مورد نیاز بازار در داخل تولید و ۴۵ درصد باید وارد شود.
گفتنی است، ثبت سفارش جدید برنج در مرداد ماه برای تأمین و تکمیل ذخایر استراتژیک انجام شده که تمام محصول باید تحویل شرکت بازرگانی دولتی ایران شود.
در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمتهای زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلوگرم است.
قیمت کالاهای اساسی
کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۸۱۰-۸۴۰ | ۸۰۰-۸۲۰ |
گوشت ران گوسفندی | ۱۰۵۰۰۰۰-۱۰۶۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰-۱۰۴۰۰۰۰ |
گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) | - | ۷۸۴ |
گوشت سردست گوساله | ۸۷۰ | ۸۰۰-۸۲۰ |
گوشت ران گوساله | ۹۴۰-۹۵۰ | ۸۲۰-۸۷۰ |
گوشت منجمد گوساله | ۶۵۰-۶۹۰ | ۴۹۵-۵۲۵ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۵۹۵-۷۵۰ | ۵۹۵-۷۰۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط بستهبندی فروشگاهی | - | - |
کله و پاچه | ۹۵۰ | ۸۵۰ |
گوشت مرغ | ۱۳۸ | ۱۲۹ |
ران مرغ بدون کمر | ۱۲۲ | ۱۲۱ |
ران مرغ با کمر | ۹۹ | ۹۸ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۹۰-۳۲۰ | ۱۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۸۹-۱۸۰ | ۸۹-۱۷۰ |
تخم مرغ بستهبندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) | ۱۲۷ | ۱۲۷ |
قزلآلا | ۲۵۵ | ۲۴۸ |
میگو تازه | ۶۹۰ | ۶۹۰ |
پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی | - | - |
ماست کمچرب دبهای ۲ کیلو گرمی | - | - |
کره حیوانی ۵۰ گرمی | ۳۱-۳۶ | ۳۱-۳۶ |
کره حیوانی ۱۰۰ گرمی | ۶۰-۶۸ | ۶۰-۶۸ |
خامه استریل ۲۰۰ گرمی | ۵۵.۵۰۰-۶۸ | ۵۵.۵۰۰-۶۸ |
شیر بطری کم چرب | - | ۳۷ |
شیر بطری پر چرب | ۴۴ | ۴۴ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۰ | ۳۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۴۱.۲۵۰ | ۴۱.۲۵۰ |
قند | ۸۹-۹۵ | ۸۹ |
شکر | ۶۰-۶۹ | ۶۰-۶۹ |
روغن آفتابگردان ۱.۶۲۰ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۵۷.۵۰۰ | ۱۵۷.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری بالانسر (پخت و پز) | ۱۴۰.۷۰۰ | ۱۴۰.۷۰۰ |
کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی | - | - |
کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی | ۱۰۸ | ۱۰۸ |
رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۹۹.۹۰۰ | ۹۹.۹۰۰ |
برنج هاشمی برداشت جدید | - | ۲۶۰ |
برنج طارم | - | ۲۴۰ |
برنج شمشیری | - | - |
برنج هندی (کیسه ۱۰ کیلو گرمی) | ۵۹۸ | ۵۹۸ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۹۹ | ۴۹۹ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) | ۳۲۱.۵۰۰ | ۳۲۱.۵۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۵۰۰ گرم) | - | - |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۱۹.۹۰۰ | ۲۱۹.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۷.۹۰۰ | ۲۲۷.۹۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | - | - |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۳۱۹.۹۰۰ | ۳۱۹.۹۰۰ |
چای ایرانی ۴۵۰ گرمی | ۱۸۹.۹۰۰ | ۱۸۹.۹۰۰ |
چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۵۷۴.۹۰۰ | ۵۷۴.۹۰۰ |
گفتنی است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، شهروندان میتوانند با خرید برخی اقلام از میادین میوه و تره بار این کالاهای را با قیمت پایینتر تهیه کنند. به عنوان مثال، خرید گوشت گوسفندی ۲۲ درصد، گوشت گوساله با ۲۰ درصد، گوشت مرغ ۱۷ درصد، تخم مرغ (شانه ۲ کیلو گرمی) ۱۳ درصد، حبوبات ۲۶ درصد، برنج داخلی درجه یک ۱۸ درصد، قند ۸ درصد و شکر ۷ درصد در هفته منتهی به ۷ شهریور ماه، ارزانتر از فروشگاههای سطح شهر در این میادین عرضه و به فروش رسیده است.
*